Victims: Difference between revisions
From EpiMedDat
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md-8"> | <div class="col-md-8"> | ||
{{#ask:[[Category:Diseases]]|?Victim number|format=tagcloud|limit=2000|}} | {{#ask:[[Category:Diseases]] [[Victim number::+]]|?Victim number|format=tagcloud|limit=2000|}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4"> | <div class="col-md-4"> | ||
{{#ask:[[Category:Diseases]]|?Victim number|format=valuerank|liststyle=ul|limit=2000|}} | {{#ask:[[Category:Diseases]] [[Victim number::+]]|?Victim number|format=valuerank|liststyle=ul|limit=2000|}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md-8"> | <div class="col-md-8"> | ||
{{#ask:[[Category:Diseases]]|?Victim share|format=tagcloud|limit=2000|}} | {{#ask:[[Category:Diseases]] [[Victim share::+]]|?Victim share|format=tagcloud|limit=2000|}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4"> | <div class="col-md-4"> | ||
{{#ask:[[Category:Diseases]]|?Victim share|format=valuerank|liststyle=ul|limit=2000|}} | {{#ask:[[Category:Diseases]] [[Victim share::+]]|?Victim share|format=valuerank|liststyle=ul|limit=2000|}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md-8"> | <div class="col-md-8"> | ||
{{#ask:[[Category:Diseases]]|?Victim daily|format=tagcloud|limit=2000|}} | {{#ask:[[Category:Diseases]] [[Victim daily::+]]|?Victim daily|format=tagcloud|limit=2000|}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4"> | <div class="col-md-4"> | ||
{{#ask:[[Category:Diseases]]|?Victim daily|format=valuerank|liststyle=ul|limit=2000|}} | {{#ask:[[Category:Diseases]] [[Victim daily::+]]|?Victim daily|format=valuerank|liststyle=ul|limit=2000|}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<headertabs/>__NOTOC__ | <headertabs/>__NOTOC__ | ||
Revision as of 16:59, 19 December 2025
Victims mentioned during diseases. 23,086
