Oldest pages
From EpiMedDat
Showing below up to 50 results in range #1,101 to #1,150.
- Keilir (17:09, 5 January 2026)
- Klettgau (17:09, 5 January 2026)
- Klingnau (17:09, 5 January 2026)
- Kłodzko (17:09, 5 January 2026)
- Kolomna (17:09, 5 January 2026)
- Königsee (17:09, 5 January 2026)
- Kranichfeld (17:09, 5 January 2026)
- Krems an der Donau (17:10, 5 January 2026)
- Kyoto (17:10, 5 January 2026)
- Landshut (17:10, 5 January 2026)
- Languedoc (17:10, 5 January 2026)
- Leipzig (17:10, 5 January 2026)
- Leuven (17:10, 5 January 2026)
- Lichtensteig (17:10, 5 January 2026)
- Linköping (17:10, 5 January 2026)
- Lodève (17:10, 5 January 2026)
- London (17:10, 5 January 2026)
- Loon (17:10, 5 January 2026)
- Lübeck (17:10, 5 January 2026)
- Lucca (17:10, 5 January 2026)
- Lund (17:10, 5 January 2026)
- Lüneburg (17:10, 5 January 2026)
- Maastricht (17:10, 5 January 2026)
- Magdeburg (17:10, 5 January 2026)
- Mainz (17:10, 5 January 2026)
- Manching (17:10, 5 January 2026)
- Manětín (17:11, 5 January 2026)
- Mantua (17:11, 5 January 2026)
- Marseille (17:11, 5 January 2026)
- Mattsee (17:11, 5 January 2026)
- Maubuisson (17:11, 5 January 2026)
- Maulbronn (17:11, 5 January 2026)
- Meißen (17:11, 5 January 2026)
- Melegnano (17:11, 5 January 2026)
- Memmingen (17:11, 5 January 2026)
- Méounes-lès-Montrieux (17:11, 5 January 2026)
- Messina (17:11, 5 January 2026)
- Metz (17:11, 5 January 2026)
- Milano (17:11, 5 January 2026)
- Modena (17:11, 5 January 2026)
- Monaco (17:11, 5 January 2026)
- Montale (17:11, 5 January 2026)
- Montepulciano (17:11, 5 January 2026)
- Montpellier (17:11, 5 January 2026)
- Monza (17:11, 5 January 2026)
- Mühldorf (17:11, 5 January 2026)
- Mühldorf am Inn (17:11, 5 January 2026)
- München (17:11, 5 January 2026)
- Namur (17:11, 5 January 2026)
- Neapel (17:11, 5 January 2026)
