Animals: Difference between revisions
From EpiMedDat
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Animals mentioned during diseases. {{#ask:[[Animal::+]]|?Animal|format=count|intro=Currently, there are |outro= {{PAGENAME}}.}} | Animals mentioned during diseases. {{#ask:[[Animal::+]]|?Animal|format=count|intro=Currently, there are |outro= {{lc:{{PAGENAME}}}}.}} | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md-8"> | <div class="col-md-8"> | ||
{{#ask:[[Category:Diseases]]|?Animal|format=tagcloud|limit=2000|}} | {{#ask:[[Category:Diseases]] [[Animal::+]]|?Animal|format=tagcloud|limit=2000|}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4"> | <div class="col-md-4"> | ||
{{#ask:[[Category:Diseases]]|?Animal|format=valuerank|liststyle=ul|limit=2000|}} | {{#ask:[[Category:Diseases]] [[Animal::+]]|?Animal|format=valuerank|liststyle=ul|limit=2000|}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 17:07, 19 December 2025
Animals mentioned during diseases. Currently, there are 101 animals.
