GeoJson:Vienna medieval settlement areas: Difference between revisions
From EpiMedDat
Created GeoJSON page |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [] | "features": [ | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"id": "MITTELALTSDLGOGD.1", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
16.36390907, | |||
48.21287895 | |||
], | |||
[ | |||
16.36388374, | |||
48.21281173 | |||
], | |||
[ | |||
16.36386589, | |||
48.21274345 | |||
], | |||
[ | |||
16.36385562, | |||
48.21267447 | |||
], | |||
[ | |||
16.36385299, | |||
48.21260517 | |||
], | |||
[ | |||
16.363858, | |||
48.21253594 | |||
], | |||
[ | |||
16.36387064, | |||
48.21246714 | |||
], | |||
[ | |||
16.36389083, | |||
48.21239914 | |||
], | |||
[ | |||
16.36391847, | |||
48.21233233 | |||
], | |||
[ | |||
16.3639534, | |||
48.21226706 | |||
], | |||
[ | |||
16.36405206, | |||
48.21201121 | |||
], | |||
[ | |||
16.36415936, | |||
48.21175691 | |||
], | |||
[ | |||
16.36427523, | |||
48.2115043 | |||
], | |||
[ | |||
16.36439962, | |||
48.21125351 | |||
], | |||
[ | |||
16.36453247, | |||
48.21100466 | |||
], | |||
[ | |||
16.3646737, | |||
48.21075788 | |||
], | |||
[ | |||
16.36482324, | |||
48.2105133 | |||
], | |||
[ | |||
16.36502885, | |||
48.21018341 | |||
], | |||
[ | |||
16.3652265, | |||
48.20985136 | |||
], | |||
[ | |||
16.36541614, | |||
48.20951723 | |||
], | |||
[ | |||
16.36559773, | |||
48.20918111 | |||
], | |||
[ | |||
16.36577122, | |||
48.20884308 | |||
], | |||
[ | |||
16.36581787, | |||
48.20873466 | |||
], | |||
[ | |||
16.3658734, | |||
48.20862813 | |||
], | |||
[ | |||
16.36593766, | |||
48.20852381 | |||
], | |||
[ | |||
16.36601043, | |||
48.20842202 | |||
], | |||
[ | |||
16.36609151, | |||
48.20832308 | |||
], | |||
[ | |||
16.36618064, | |||
48.20822728 | |||
], | |||
[ | |||
16.36627755, | |||
48.20813491 | |||
], | |||
[ | |||
16.36638195, | |||
48.20804627 | |||
], | |||
[ | |||
16.36649351, | |||
48.20796162 | |||
], | |||
[ | |||
16.36661189, | |||
48.20788121 | |||
], | |||
[ | |||
16.36673674, | |||
48.2078053 | |||
], | |||
[ | |||
16.36686768, | |||
48.20773411 | |||
], | |||
[ | |||
16.36700429, | |||
48.20766787 | |||
], | |||
[ | |||
16.36714617, | |||
48.20760677 | |||
], | |||
[ | |||
16.36729289, | |||
48.20755101 | |||
], | |||
[ | |||
16.36744398, | |||
48.20750075 | |||
], | |||
[ | |||
16.367599, | |||
48.20745614 | |||
], | |||
[ | |||
16.36775747, | |||
48.20741732 | |||
], | |||
[ | |||
16.3679708, | |||
48.20736755 | |||
], | |||
[ | |||
16.36818689, | |||
48.20732341 | |||
], | |||
[ | |||
16.3684054, | |||
48.20728497 | |||
], | |||
[ | |||
16.368626, | |||
48.20725228 | |||
], | |||
[ | |||
16.36884834, | |||
48.2072254 | |||
], | |||
[ | |||
16.36907209, | |||
48.20720437 | |||
], | |||
[ | |||
16.3692969, | |||
48.20718922 | |||
], | |||
[ | |||
16.36952243, | |||
48.20717997 | |||
], | |||
[ | |||
16.36974832, | |||
48.20717664 | |||
], | |||
[ | |||
16.36997424, | |||
48.20717924 | |||
], | |||
[ | |||
16.37019983, | |||
48.20718775 | |||
], | |||
[ | |||
16.37042475, | |||
48.20720218 | |||
], | |||
[ | |||
16.37064865, | |||
48.20722248 | |||
], | |||
[ | |||
16.37081025, | |||
48.20720693 | |||
], | |||
[ | |||
16.37097295, | |||
48.20719788 | |||
], | |||
[ | |||
16.37113617, | |||
48.20719537 | |||
], | |||
[ | |||
16.37129932, | |||
48.20719941 | |||
], | |||
[ | |||
16.37146181, | |||
48.20720998 | |||
], | |||
[ | |||
16.37162306, | |||
48.20722705 | |||
], | |||
[ | |||
16.3717825, | |||
48.20725055 | |||
], | |||
[ | |||
16.37193953, | |||
48.2072804 | |||
], | |||
[ | |||
16.37209361, | |||
48.20731649 | |||
], | |||
[ | |||
16.37224417, | |||
48.20735869 | |||
], | |||
[ | |||
16.37239068, | |||
48.20740685 | |||
], | |||
[ | |||
16.3725326, | |||
48.20746079 | |||
], | |||
[ | |||
16.37266942, | |||
48.20752033 | |||
], | |||
[ | |||
16.37281446, | |||
48.20755648 | |||
], | |||
[ | |||
16.37295685, | |||
48.20759707 | |||
], | |||
[ | |||
16.37309628, | |||
48.20764201 | |||
], | |||
[ | |||
16.37323245, | |||
48.20769121 | |||
], | |||
[ | |||
16.37336508, | |||
48.20774457 | |||
], | |||
[ | |||
16.37349387, | |||
48.20780196 | |||
], | |||
[ | |||
16.37361856, | |||
48.20786328 | |||
], | |||
[ | |||
16.37402841, | |||
48.20802045 | |||
], | |||
[ | |||
16.37443861, | |||
48.20817722 | |||
], | |||
[ | |||
16.37484916, | |||
48.20833358 | |||
], | |||
[ | |||
16.37526006, | |||
48.20848953 | |||
], | |||
[ | |||
16.37563941, | |||
48.20867175 | |||
], | |||
[ | |||
16.37601564, | |||
48.20885684 | |||
], | |||
[ | |||
16.3763887, | |||
48.20904478 | |||
], | |||
[ | |||
16.37675855, | |||
48.20923553 | |||
], | |||
[ | |||
16.37712513, | |||
48.20942908 | |||
], | |||
[ | |||
16.37799632, | |||
48.20993917 | |||
], | |||
[ | |||
16.37882475, | |||
48.21123529 | |||
], | |||
[ | |||
16.37829624, | |||
48.21133982 | |||
], | |||
[ | |||
16.3775975, | |||
48.2115108 | |||
], | |||
[ | |||
16.37644123, | |||
48.21183368 | |||
], | |||
[ | |||
16.37509551, | |||
48.21231457 | |||
], | |||
[ | |||
16.37424692, | |||
48.21271272 | |||
], | |||
[ | |||
16.37393263, | |||
48.21285213 | |||
], | |||
[ | |||
16.37379137, | |||
48.21290884 | |||
], | |||
[ | |||
16.37360416, | |||
48.21293959 | |||
], | |||
[ | |||
16.37347698, | |||
48.21292547 | |||
], | |||
[ | |||
16.37309199, | |||
48.21299747 | |||
], | |||
[ | |||
16.37260852, | |||
48.21312774 | |||
], | |||
[ | |||
16.37182521, | |||
48.21356917 | |||
], | |||
[ | |||
16.37057509, | |||
48.21406204 | |||
], | |||
[ | |||
16.36960389, | |||
48.21427126 | |||
], | |||
[ | |||
16.36768359, | |||
48.21434642 | |||
], | |||
[ | |||
16.36578548, | |||
48.21419769 | |||
], | |||
[ | |||
16.3655175, | |||
48.21416791 | |||
], | |||
[ | |||
16.36497636, | |||
48.21384645 | |||
], | |||
[ | |||
16.36456821, | |||
48.21356912 | |||
], | |||
[ | |||
16.36408792, | |||
48.2132803 | |||
], | |||
[ | |||
16.36390907, | |||
48.21287895 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
}, | |||
"geometry_name": "SHAPE", | |||
"properties": { | |||
"OBJECTID": 1, | |||
"TYP": 3, | |||
"TYP_TEXT": "Siedlungsausdehnung ca. Ende 12. Jhdt.", | |||
"BESCHREIBUNG": "Die Frage nach dem mittelalterlichen Siedlungsbeginn kann bislang noch nicht klar beantwortet werden. Sicher ist, dass es im 10. Jh. zu ersten entsprechenden Aktivitäten gekommen ist. Das archäologische Fundmaterial deutet auf eine Benutzung des Areals um die heutige Kirche St. Ruprecht und im Bereich des heutigen Stephansdomes hin. Während bei St. Ruprecht nur Keramikbruchstücke gefunden wurden, legte man unter St. Stephan auch Bestattungen aus dieser Zeit frei. Im Laufe des 12. Jh. kam es unter dem Einfluss der Babenberger zu einer schnellen Entwicklung der Siedlungsstrukturen hin zur mittelalterlichen Stadt.", | |||
"SE_ANNO_CAD_DATA": null | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"id": "MITTELALTSDLGOGD.2", | |||
"geometry": { | |||
"type": "MultiPolygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
[ | |||
16.3724816, | |||
48.20864955 | |||
], | |||
[ | |||
16.37247454, | |||
48.20859239 | |||
], | |||
[ | |||
16.37247632, | |||
48.20853505 | |||
], | |||
[ | |||
16.3724869, | |||
48.20847813 | |||
], | |||
[ | |||
16.37250617, | |||
48.20842224 | |||
], | |||
[ | |||
16.37253393, | |||
48.20836797 | |||
], | |||
[ | |||
16.37256988, | |||
48.20831589 | |||
], | |||
[ | |||
16.37261365, | |||
48.20826656 | |||
], | |||
[ | |||
16.37266477, | |||
48.2082205 | |||
], | |||
[ | |||
16.3727227, | |||
48.20817819 | |||
], | |||
[ | |||
16.37278682, | |||
48.20814008 | |||
], | |||
[ | |||
16.37285647, | |||
48.20810658 | |||
], | |||
[ | |||
16.37293734, | |||
48.20808149 | |||
], | |||
[ | |||
16.37302144, | |||
48.20806169 | |||
], | |||
[ | |||
16.37310798, | |||
48.20804736 | |||
], | |||
[ | |||
16.37319617, | |||
48.20803863 | |||
], | |||
[ | |||
16.37328521, | |||
48.20803557 | |||
], | |||
[ | |||
16.37337428, | |||
48.20803822 | |||
], | |||
[ | |||
16.37346256, | |||
48.20804656 | |||
], | |||
[ | |||
16.37354925, | |||
48.2080605 | |||
], | |||
[ | |||
16.37363354, | |||
48.20807991 | |||
], | |||
[ | |||
16.37364599, | |||
48.20813718 | |||
], | |||
[ | |||
16.37365023, | |||
48.20819498 | |||
], | |||
[ | |||
16.37364621, | |||
48.20825278 | |||
], | |||
[ | |||
16.37363398, | |||
48.20831007 | |||
], | |||
[ | |||
16.37361365, | |||
48.20836632 | |||
], | |||
[ | |||
16.37358539, | |||
48.20842101 | |||
], | |||
[ | |||
16.37354947, | |||
48.20847367 | |||
], | |||
[ | |||
16.37350622, | |||
48.20852379 | |||
], | |||
[ | |||
16.37345602, | |||
48.20857094 | |||
], | |||
[ | |||
16.37339933, | |||
48.20861467 | |||
], | |||
[ | |||
16.37331939, | |||
48.20864829 | |||
], | |||
[ | |||
16.37323519, | |||
48.20867688 | |||
], | |||
[ | |||
16.37314744, | |||
48.20870022 | |||
], | |||
[ | |||
16.37305687, | |||
48.20871811 | |||
], | |||
[ | |||
16.37296424, | |||
48.2087304 | |||
], | |||
[ | |||
16.37287031, | |||
48.20873699 | |||
], | |||
[ | |||
16.37277588, | |||
48.20873782 | |||
], | |||
[ | |||
16.37268172, | |||
48.20873288 | |||
], | |||
[ | |||
16.37258864, | |||
48.20872222 | |||
], | |||
[ | |||
16.37249739, | |||
48.20870592 | |||
], | |||
[ | |||
16.3724816, | |||
48.20864955 | |||
] | |||
] | |||
], | |||
[ | |||
[ | |||
[ | |||
16.37249469, | |||
48.20870535 | |||
], | |||
[ | |||
16.37249739, | |||
48.20870592 | |||
], | |||
[ | |||
16.37249798, | |||
48.20870755 | |||
], | |||
[ | |||
16.37249469, | |||
48.20870535 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
] | |||
}, | |||
"geometry_name": "SHAPE", | |||
"properties": { | |||
"OBJECTID": 2, | |||
"TYP": 1, | |||
"TYP_TEXT": "Siedlungsbeginn ca. 10. Jhdt.", | |||
"BESCHREIBUNG": "Die Frage nach dem mittelalterlichen Siedlungsbeginn kann bislang noch nicht klar beantwortet werden. Sicher ist, dass es im 10. Jh. zu ersten entsprechenden Aktivitäten gekommen ist. Das archäologische Fundmaterial deutet auf eine Benutzung des Areals um die heutige Kirche St. Ruprecht und im Bereich des heutigen Stephansdomes hin. Während bei St. Ruprecht nur Keramikbruchstücke gefunden wurden, legte man unter St. Stephan auch Bestattungen aus dieser Zeit frei. Im Laufe des 12. Jh. kam es unter dem Einfluss der Babenberger zu einer schnellen Entwicklung der Siedlungsstrukturen hin zur mittelalterlichen Stadt.", | |||
"SE_ANNO_CAD_DATA": null | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"id": "MITTELALTSDLGOGD.3", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
16.36956369, | |||
48.21302177 | |||
], | |||
[ | |||
16.36928773, | |||
48.21296237 | |||
], | |||
[ | |||
16.36909606, | |||
48.21286742 | |||
], | |||
[ | |||
16.36907262, | |||
48.2128558 | |||
], | |||
[ | |||
16.36899366, | |||
48.21281669 | |||
], | |||
[ | |||
16.36794981, | |||
48.21205285 | |||
], | |||
[ | |||
16.36707576, | |||
48.21140863 | |||
], | |||
[ | |||
16.36670166, | |||
48.21113215 | |||
], | |||
[ | |||
16.36666084, | |||
48.21109562 | |||
], | |||
[ | |||
16.3666132, | |||
48.21103279 | |||
], | |||
[ | |||
16.36659175, | |||
48.21098587 | |||
], | |||
[ | |||
16.36658577, | |||
48.21093337 | |||
], | |||
[ | |||
16.36661201, | |||
48.21087383 | |||
], | |||
[ | |||
16.36663623, | |||
48.21084386 | |||
], | |||
[ | |||
16.36670611, | |||
48.210791 | |||
], | |||
[ | |||
16.36688206, | |||
48.21067793 | |||
], | |||
[ | |||
16.36849972, | |||
48.20969996 | |||
], | |||
[ | |||
16.36920885, | |||
48.2092726 | |||
], | |||
[ | |||
16.37004231, | |||
48.20877191 | |||
], | |||
[ | |||
16.3701441, | |||
48.20871075 | |||
], | |||
[ | |||
16.37031177, | |||
48.20861003 | |||
], | |||
[ | |||
16.3706541, | |||
48.2084076 | |||
], | |||
[ | |||
16.37068763, | |||
48.20838778 | |||
], | |||
[ | |||
16.37076754, | |||
48.2083557 | |||
], | |||
[ | |||
16.37083467, | |||
48.20834018 | |||
], | |||
[ | |||
16.37090384, | |||
48.20833994 | |||
], | |||
[ | |||
16.37099698, | |||
48.20835639 | |||
], | |||
[ | |||
16.37110248, | |||
48.20839353 | |||
], | |||
[ | |||
16.37117206, | |||
48.20843166 | |||
], | |||
[ | |||
16.3714747, | |||
48.20865303 | |||
], | |||
[ | |||
16.37179927, | |||
48.20889194 | |||
], | |||
[ | |||
16.37237456, | |||
48.20931538 | |||
], | |||
[ | |||
16.3729506, | |||
48.20974394 | |||
], | |||
[ | |||
16.37360347, | |||
48.21023239 | |||
], | |||
[ | |||
16.37361574, | |||
48.21022823 | |||
], | |||
[ | |||
16.37502216, | |||
48.21127605 | |||
], | |||
[ | |||
16.37500752, | |||
48.21129532 | |||
], | |||
[ | |||
16.37498728, | |||
48.21134233 | |||
], | |||
[ | |||
16.37492058, | |||
48.21149724 | |||
], | |||
[ | |||
16.37489193, | |||
48.21165587 | |||
], | |||
[ | |||
16.37488512, | |||
48.21169355 | |||
], | |||
[ | |||
16.37476592, | |||
48.21178755 | |||
], | |||
[ | |||
16.37452839, | |||
48.21198216 | |||
], | |||
[ | |||
16.37443592, | |||
48.21206135 | |||
], | |||
[ | |||
16.37422393, | |||
48.21218293 | |||
], | |||
[ | |||
16.37396884, | |||
48.21228278 | |||
], | |||
[ | |||
16.37355944, | |||
48.21229481 | |||
], | |||
[ | |||
16.3732889, | |||
48.21228099 | |||
], | |||
[ | |||
16.37282067, | |||
48.21223556 | |||
], | |||
[ | |||
16.37250914, | |||
48.21221186 | |||
], | |||
[ | |||
16.37216207, | |||
48.21226551 | |||
], | |||
[ | |||
16.37198414, | |||
48.21236669 | |||
], | |||
[ | |||
16.37166958, | |||
48.21263792 | |||
], | |||
[ | |||
16.37166388, | |||
48.21264285 | |||
], | |||
[ | |||
16.37166182, | |||
48.21264462 | |||
], | |||
[ | |||
16.37164664, | |||
48.21265771 | |||
], | |||
[ | |||
16.3716469, | |||
48.21265897 | |||
], | |||
[ | |||
16.3716434, | |||
48.2126605 | |||
], | |||
[ | |||
16.37158386, | |||
48.21271184 | |||
], | |||
[ | |||
16.37145347, | |||
48.21276909 | |||
], | |||
[ | |||
16.37129914, | |||
48.21283685 | |||
], | |||
[ | |||
16.3710718, | |||
48.21287037 | |||
], | |||
[ | |||
16.37043485, | |||
48.21296427 | |||
], | |||
[ | |||
16.37021426, | |||
48.21298513 | |||
], | |||
[ | |||
16.36996808, | |||
48.21300434 | |||
], | |||
[ | |||
16.3699664, | |||
48.21300447 | |||
], | |||
[ | |||
16.36996144, | |||
48.21300486 | |||
], | |||
[ | |||
16.36996138, | |||
48.21300463 | |||
], | |||
[ | |||
16.36956369, | |||
48.21302177 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
}, | |||
"geometry_name": "SHAPE", | |||
"properties": { | |||
"OBJECTID": 3, | |||
"TYP": 2, | |||
"TYP_TEXT": "Siedlungsbeginn ca. 10. Jhdt.", | |||
"BESCHREIBUNG": "Die Frage nach dem mittelalterlichen Siedlungsbeginn kann bislang noch nicht klar beantwortet werden. Sicher ist, dass es im 10. Jh. zu ersten entsprechenden Aktivitäten gekommen ist. Das archäologische Fundmaterial deutet auf eine Benutzung des Areals um die heutige Kirche St. Ruprecht und im Bereich des heutigen Stephansdomes hin. Während bei St. Ruprecht nur Keramikbruchstücke gefunden wurden, legte man unter St. Stephan auch Bestattungen aus dieser Zeit frei. Im Laufe des 12. Jh. kam es unter dem Einfluss der Babenberger zu einer schnellen Entwicklung der Siedlungsstrukturen hin zur mittelalterlichen Stadt.", | |||
"SE_ANNO_CAD_DATA": null | |||
} | |||
} | |||
], | |||
"totalFeatures": 3, | |||
"numberMatched": 3, | |||
"numberReturned": 3, | |||
"timeStamp": "2025-12-04T15:07:06.722Z", | |||
"crs": { | |||
"type": "name", | |||
"properties": { | |||
"name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326" | |||
} | |||
} | |||
} | } | ||
